Population et densité
Au 01/01/2024
Sources Journal Officiel - Populations légales 2021
- 33Nombre de communes
- 604Superficie du territoire (km²)
- 85271Nombre d'habitants
- 141Densité (hab/km²)
- 15Communes de plus de 2000 habitants
- 1Communes de plus de 15000 habitants
Communes (de l'agglo.) |
Habitants |
Superficie (km²) |
Densité (hab/km²) |
---|---|---|---|
Arces-sur-Gironde | 730 | 21,74 | 34 |
Arvert | 3774 | 26,22 | 144 |
Barzan | 464 | 8,07 | 57 |
Boutenac-Touvent | 229 | 3,11 | 74 |
Breuillet | 3060 | 19,99 | 153 |
Brie-sous-Mortagne | 243 | 7,22 | 34 |
Chaillevette | 1633 | 10,03 | 163 |
Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet | 584 | 20,23 | 29 |
Corme-Écluse | 1228 | 17,49 | 70 |
Cozes | 2161 | 16,56 | 130 |
Épargnes | 902 | 23,40 | 39 |
Étaules | 2717 | 11,55 | 235 |
Floirac | 427 | 16,02 | 27 |
Grézac | 944 | 20,06 | 47 |
L'Éguille-sur-Seudre | 898 | 5,49 | 164 |
La Tremblade | 4436 | 69,13 | 64 |
Le Chay | 817 | 12,01 | 68 |
Les Mathes - La Palmyre | 2179 | 34,38 | 63 |
Médis | 3036 | 23,46 | 129 |
Meschers-sur-Gironde | 3160 | 15,98 | 198 |
Mornac-sur-Seudre | 865 | 9,50 | 91 |
Mortagne-sur-Gironde | 913 | 18,87 | 48 |
Royan | 19029 | 19,30 | 986 |
Sablonceaux | 1404 | 22,09 | 64 |
Saint-Augustin | 1462 | 18,83 | 78 |
Saint-Georges-de-Didonne | 5170 | 10,58 | 489 |
Saint-Palais-sur-Mer | 3918 | 15,69 | 250 |
Saint-Romain-de-Benet | 1754 | 32,78 | 54 |
Saint-Sulpice-de-Royan | 3387 | 20,81 | 163 |
Saujon | 7183 | 18,01 | 399 |
Semussac | 2479 | 24,85 | 100 |
Talmont-sur-Gironde | 89 | 4,44 | 20 |
Vaux-sur-Mer | 3996 | 5,97 | 669 |
Total | Habitants 85271 | Superficie 603,86 | Densité 141 |
LIENS UTILES
Etude Diagnostic et Prospective de la CARA
CA Royan Atlantique : une forte attractivité résidentielle source de déséquilibres
Décimal n°341 - Juin 2014
L'étude sur le site INSEE
Le dossier d'étude
(84 pages ~ 3,44 Mo)