Horaires des marées en 2024

Port de référence : Royan

Nouvelle lune :nouvelle lune Premier quartier :premier quartier Pleine lune :pleine lune Dernier quartier :dernier quartier

Tout afficher | Tout replier

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 M 05:04 5.03 77 17:16 5.24 81 11:04 1.61 23:27 1.47
02 M"" 05:30 5.15 83 17:42 5.32 85 11:37 1.52 23:58 1.44
03 J 05:56 5.23 86 18:08 5.35 87 12:07 1.48 - -
04 V 06:23 5.25 86 18:35 5.31 86 00:27 1.45 12:35 1.49
05 S 06:50 5.22 84 19:03 5.21 82 00:54 1.51 13:05 1.54
06 D 07:18 5.14 80 19:31 5.05 76 01:20 1.61 13:33 1.62
07 L 07:48 5 72 20:03 4.84 68 01:48 1.75 14:03 1.75
08 M 08:23 4.82 63 20:41 4.59 57 02:17 1.92 14:37 1.93
09 M 09:08 4.6 52 21:36 4.33 45 02:53 2.14 15:19 2.16
10 J"" 10:12 4.39 40 22:58 4.13 34 03:38 2.39 16:15 2.39
11 V 11:43 4.3 31 - - 3- 04:45 2.62 17:41 2.52
12 S 00:49 4.16 31 13:20 4.46 34 06:26 2.65 19:21 2.36
13 D 02:12 4.43 41 14:30 4.8 49 07:52 2.4 20:31 2.01
14 L 03:08 4.79 59 15:23 5.18 68 08:56 2.02 21:28 1.62
15 M 03:55 5.14 78 16:10 5.54 86 09:50 1.63 22:18 1.28
16 M 04:37 5.42 95 16:54 5.8 101 10:39 1.29 23:04 1.04
17 J"" 05:18 5.62 107 17:37 5.94 110 11:26 1.05 23:49 0.93
18 V 05:59 5.71 112 18:21 5.93 112 12:10 0.93 - -
19 S 06:41 5.68 111 19:05 5.76 108 00:31 0.96 12:53 0.95
20 D 07:23 5.53 103 19:51 5.46 97 01:11 1.11 13:36 1.11
21 L 08:07 5.29 89 20:40 5.07 81 01:53 1.37 14:19 1.38
22 M 08:55 4.99 72 21:36 4.66 63 02:35 1.7 15:06 1.73
23 M 09:53 4.67 54 22:51 4.33 47 03:20 2.06 16:01 2.09
24 J"" 11:19 4.44 40 - - - 04:19 2.39 17:16 2.36
25 V 00:26 4.19 35 12:54 4.39 34 05:40 2.59 18:47 2.42
26 S 01:45 4.27 35 14:09 4.51 38 07:08 2.56 20:02 2.28
27 D 02:44 4.45 43 14:04 4.69 48 07:17 2.36 19:57 2.08
28 L 02:28 4.65 54 14:44 4.86 59 08:10 2.14 20:40 1.89
29 M 03:01 4.84 64 15:16 5.02 68 08:53 1.94 21:18 1.74
30 M 03:29 5.01 72 15:44 5.15 75 09:30 1.79 21:51 1.64
31 J 03:57 5.14 78 16:12 5.23 80 10:03 1.68 22:22 1.59

Heure d'été en vigueur du 31/03/2024 à 2h au 27/10/2024 à 3h

 

 

novembre

décembre

L'horaire compris entre 2h et 3h est donné en heure d'hiver (UTC + 1h) le 27 octobre 2024.
L'horaire compris entre 2h et 3h est donné en heure d'été (UTC + 2h) le 27 octobre 2024.

©SHOM 2024 nº2023-620 - Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Royan non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur.

 

Haute mer

06h50 - 5,22 m (84)
19h03 - 5,21 m (82)

Basse mer

00h54 - 1,51 m
13h05 - 1,54 m

Les marées en 2024