Horaires des marées en 2025
Port de référence : Royan
Nouvelle lune : Premier quartier : Pleine lune : Dernier quartier :
Tout afficher | Tout replier
janvier
février
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m |
coef. | soir | haut. m |
coef. | matin | haut. m |
soir | haut. m |
|
01 S | 06:47 | 5.67 | 99 | 19:10 | 5.32 | 98 | 00:36 | 1.24 | 13:01 | 1.12 |
02 D | 07:30 | 5.6 | 96 | 19:52 | 5.2 | 93 | 01:17 | 1.24 | 13:41 | 1.2 |
03 L | 08:15 | 5.42 | 89 | 20:37 | 5 | 84 | 01:58 | 1.33 | 14:22 | 1.38 |
04 M | 09:04 | 5.15 | 78 | 21:29 | 4.76 | 71 | 02:41 | 1.51 | 15:06 | 1.63 |
05 M | 10:03 | 4.83 | 64 | 22:36 | 4.53 | 57 | 03:31 | 1.75 | 15:59 | 1.93 |
06 J | 11:18 | 4.55 | 50 | - | - | - | 04:33 | 2.02 | 17:06 | 2.21 |
07 V | 00:04 | 4.41 | 46 | 12:52 | 4.42 | 43 | 05:51 | 2.2 | 18:30 | 2.34 |
08 S | 01:32 | 4.48 | 43 | 14:14 | 4.51 | 46 | 07:21 | 2.18 | 19:54 | 2.24 |
09 D | 02:40 | 4.7 | 50 | 15:16 | 4.69 | 56 | 08:38 | 1.98 | 21:00 | 2.01 |
10 L | 03:34 | 4.94 | 62 | 16:04 | 4.89 | 68 | 09:37 | 1.72 | 21:52 | 1.76 |
11 M | 04:18 | 5.15 | 74 | 16:44 | 5.05 | 78 | 10:25 | 1.5 | 22:36 | 1.56 |
12 M | 04:56 | 5.31 | 82 | 17:19 | 5.16 | 86 | 11:07 | 1.35 | 23:16 | 1.42 |
13 J | 05:30 | 5.4 | 88 | 17:51 | 5.21 | 89 | 11:45 | 1.29 | 23:52 | 1.36 |
14 V | 06:02 | 5.41 | 90 | 18:19 | 5.19 | 90 | - | - | 12:19 | 1.3 |
15 S | 06:31 | 5.36 | 89 | 18:46 | 5.13 | 87 | 00:25 | 1.37 | 12:50 | 1.38 |
16 D | 06:59 | 5.25 | 84 | 19:14 | 5.02 | 80 | 00:56 | 1.45 | 13:19 | 1.52 |
17 L | 07:27 | 5.09 | 76 | 19:43 | 4.87 | 72 | 01:26 | 1.58 | 13:47 | 1.69 |
18 M | 07:58 | 4.87 | 67 | 20:16 | 4.67 | 61 | 01:56 | 1.76 | 14:16 | 1.9 |
19 M | 08:31 | 4.61 | 56 | 20:54 | 4.43 | 49 | 02:28 | 1.98 | 14:48 | 2.14 |
20 J | 09:12 | 4.32 | 44 | 21:49 | 4.2 | 38 | 03:05 | 2.22 | 15:27 | 2.41 |
21 V | 10:18 | 4.06 | 32 | 23:21 | 4.06 | 28 | 03:56 | 2.48 | 16:28 | 2.66 |
22 S | - | - | - | 12:12 | 3.95 | 25 | 05:18 | 2.65 | 18:10 | 2.76 |
23 D | 01:01 | 4.14 | 26 | 13:52 | 4.11 | 30 | 06:55 | 2.59 | 19:38 | 2.58 |
24 L | 02:12 | 4.41 | 36 | 14:52 | 4.41 | 44 | 08:10 | 2.32 | 20:41 | 2.27 |
25 M | 03:03 | 4.75 | 52 | 15:36 | 4.74 | 60 | 09:07 | 1.97 | 21:30 | 1.92 |
26 M | 03:46 | 5.1 | 69 | 16:15 | 5.05 | 77 | 09:54 | 1.61 | 22:14 | 1.58 |
27 J | 04:25 | 5.43 | 85 | 16:52 | 5.31 | 92 | 10:38 | 1.29 | 22:56 | 1.29 |
28 V | 05:05 | 5.68 | 99 | 17:30 | 5.49 | 104 | 11:20 | 1.05 | 23:37 | 1.07 |
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
L'horaire compris entre 2h et 3h est donné en heure d'hiver (UTC + 1h) le 26 octobre 2025.
Les ports rattachés
Corrections à apporter aux prévisions de marées pour les horaires et les hauteurs de pleines mers et de basses mers.
VE : vives eaux > 70 ME : mortes eaux < 70 |
Heures (h:mm) | Hauteurs (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pleine mer | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | |||||
VE | ME | ME | VE | VE | ME | ME | VE | |
Cordouan | + 0:00 | - 0:10 | - 0:15 | - 0:20 | - 40 | - 40 | - 35 | - 30 |
Lacanau | + 0:05 | - 0:15 | + 0:10 | + 0:05 | - 75 | - 70 | - 60 | - 55 |
Île d'Aix | - 0:25 | + 0:00 | - 0:20 | - 0:15 | + 75 | + 55 | + 30 | - 20 |
La Cayenne | - 0:05 | + 0:10 | + 0:10 | + 0:05 | + 20 | + 20 | + 25 | - 15 |
La Cotinière | - 0:30 | - 0:20 | - 0:30 | - 0:40 | + 20 | + 20 | + 15 | + 15 |
La Rochelle (LP) | - 0:20 | - 0:10 | - 0:15 | - 0:15 | + 70 | + 50 | + 30 | - 20 |
Lamena | + 1:00 | + 0:40 | + 1:00 | + 1:25 | + 30 | + 15 | - 45 | - 35 |
Le Chapus | - 0:25 | - 0:10 | - 0:05 | - 0:05 | + 70 | + 60 | + 35 | + 5 |
Le Verdon-sur-Mer | + 0:15 | + 0:05 | + 0:00 | + 0:05 | + 5 | 0 | - 10 | - 15 |
Pointe de Gatseau | + 0:15 | + 0:25 | - 0:15 | - 0:15 | - 5 | 0 | + 5 | + 5 |
Pointe de Grave | + 0:15 | + 0:05 | + 0:00 | + 0:05 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 |
Richard | + 0:40 | + 0:25 | + 0:30 | + 0:40 | + 15 | + 10 | - 20 | - 15 |
©SHOM 2025 nº2024-681 - Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Royan non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
Haute mer
10h03 - 4,83 m
(64)
22h36 - 4,53 m
(57)
Basse mer
03h31 - 1,75 m
15h59 - 1,93 m
premier quartier