Horaires des marées en 2025
Port de référence : Royan
Nouvelle lune :
Premier quartier :
Pleine lune :
Dernier quartier :
Tout afficher | Tout replier
janvier
février
mars
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m |
coef. | soir | haut. m |
coef. | matin | haut. m |
soir | haut. m |
|
01 S | 05:44 | 5.84 | 108 | 18:08 | 5.57 | 110 | 12:00 | 0.92 | - | - |
02 D | 06:25 | 5.86 | 111 | 18:47 | 5.53 | 109 | 00:17 | 0.96 | 12:40 | 0.92 |
03 L | 07:07 | 5.74 | 107 | 19:27 | 5.37 | 102 | 00:57 | 0.97 | 13:18 | 1.05 |
04 M | 07:52 | 5.47 | 96 | 20:10 | 5.12 | 89 | 01:37 | 1.11 | 13:58 | 1.29 |
05 M | 08:40 | 5.09 | 80 | 20:59 | 4.8 | 72 | 02:19 | 1.36 | 14:41 | 1.63 |
06 J![]() |
09:38 | 4.67 | 62 | 22:04 | 4.48 | 53 | 03:08 | 1.7 | 15:32 | 2.02 |
07 V | 11:05 | 4.31 | 45 | 23:50 | 4.3 | 39 | 04:10 | 2.07 | 16:41 | 2.37 |
08 S | - | - | - | 12:53 | 4.23 | 36 | 05:40 | 2.3 | 18:18 | 2.5 |
09 D | 01:27 | 4.4 | 37 | 14:13 | 4.39 | 41 | 07:19 | 2.24 | 19:47 | 2.34 |
10 L | 02:35 | 4.64 | 47 | 15:10 | 4.62 | 54 | 08:33 | 1.98 | 20:50 | 2.04 |
11 M | 03:25 | 4.89 | 61 | 15:51 | 4.84 | 68 | 09:25 | 1.71 | 21:37 | 1.76 |
12 M | 04:03 | 5.09 | 73 | 16:24 | 5.02 | 78 | 10:07 | 1.5 | 22:18 | 1.55 |
13 J | 04:36 | 5.24 | 82 | 16:53 | 5.14 | 85 | 10:45 | 1.37 | 22:54 | 1.41 |
14 V![]() |
05:05 | 5.33 | 88 | 17:20 | 5.22 | 89 | 11:18 | 1.32 | 23:27 | 1.35 |
15 S | 05:32 | 5.36 | 90 | 17:46 | 5.24 | 90 | 11:49 | 1.33 | 23:58 | 1.36 |
16 D | 05:58 | 5.33 | 89 | 18:12 | 5.21 | 88 | - | - | 12:17 | 1.39 |
17 L | 06:25 | 5.24 | 86 | 18:39 | 5.13 | 83 | 00:26 | 1.42 | 12:44 | 1.5 |
18 M | 06:52 | 5.09 | 79 | 19:07 | 4.99 | 75 | 00:53 | 1.52 | 13:09 | 1.65 |
19 M | 07:20 | 4.88 | 70 | 19:37 | 4.79 | 65 | 01:20 | 1.67 | 13:35 | 1.84 |
20 J | 07:52 | 4.63 | 59 | 20:12 | 4.56 | 53 | 01:50 | 1.85 | 14:05 | 2.06 |
21 V | 08:31 | 4.34 | 47 | 21:02 | 4.31 | 41 | 02:26 | 2.09 | 14:43 | 2.32 |
22 S![]() |
09:32 | 4.07 | 35 | 22:24 | 4.12 | 29 | 03:13 | 2.35 | 15:36 | 2.61 |
23 D | 11:24 | 3.92 | 26 | - | - | - | 04:26 | 2.58 | 17:15 | 2.78 |
24 L | 00:14 | 4.14 | 26 | 13:16 | 4.1 | 29 | 06:15 | 2.56 | 19:00 | 2.62 |
25 M | 01:34 | 4.41 | 36 | 14:19 | 4.43 | 44 | 07:37 | 2.28 | 20:07 | 2.27 |
26 M | 02:30 | 4.78 | 54 | 15:06 | 4.79 | 63 | 08:36 | 1.9 | 20:59 | 1.88 |
27 J | 03:16 | 5.17 | 73 | 15:46 | 5.13 | 82 | 09:25 | 1.52 | 21:45 | 1.5 |
28 V | 03:58 | 5.51 | 90 | 16:24 | 5.41 | 97 | 10:10 | 1.19 | 22:29 | 1.18 |
29 S![]() |
04:39 | 5.76 | 104 | 17:03 | 5.59 | 109 | 10:53 | 0.96 | 23:12 | 0.95 |
30 D | 06:20 | 5.89 | 112 | 18:42 | 5.66 | 114 | - | - | 12:34 | 0.86 |
31 L | 07:03 | 5.87 | 114 | 19:23 | 5.61 | 111 | 00:54 | 0.85 | 13:14 | 0.89 |
Heure d'été en vigueur du 30/03/2025 à 2h au 26/10/2025 à 3h
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
L'horaire compris entre 2h et 3h est donné en heure d'hiver (UTC + 1h) le 26 octobre 2025.
Les ports rattachés
Corrections à apporter aux prévisions de marées pour les horaires et les hauteurs de pleines mers et de basses mers.
VE : vives eaux > 70 ME : mortes eaux < 70 |
Heures (h:mm) | Hauteurs (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pleine mer | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | |||||
VE | ME | ME | VE | VE | ME | ME | VE | |
Cordouan | + 0:00 | - 0:10 | - 0:15 | - 0:20 | - 40 | - 40 | - 35 | - 30 |
Lacanau | + 0:05 | - 0:15 | + 0:10 | + 0:05 | - 75 | - 70 | - 60 | - 55 |
Île d'Aix | - 0:25 | + 0:00 | - 0:20 | - 0:15 | + 75 | + 55 | + 30 | - 20 |
La Cayenne | - 0:05 | + 0:10 | + 0:10 | + 0:05 | + 20 | + 20 | + 25 | - 15 |
La Cotinière | - 0:30 | - 0:20 | - 0:30 | - 0:40 | + 20 | + 20 | + 15 | + 15 |
La Rochelle (LP) | - 0:20 | - 0:10 | - 0:15 | - 0:15 | + 70 | + 50 | + 30 | - 20 |
Lamena | + 1:00 | + 0:40 | + 1:00 | + 1:25 | + 30 | + 15 | - 45 | - 35 |
Le Chapus | - 0:25 | - 0:10 | - 0:05 | - 0:05 | + 70 | + 60 | + 35 | + 5 |
Le Verdon-sur-Mer | + 0:15 | + 0:05 | + 0:00 | + 0:05 | + 5 | 0 | - 10 | - 15 |
Pointe de Gatseau | + 0:15 | + 0:25 | - 0:15 | - 0:15 | - 5 | 0 | + 5 | + 5 |
Pointe de Grave | + 0:15 | + 0:05 | + 0:00 | + 0:05 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 |
Richard | + 0:40 | + 0:25 | + 0:30 | + 0:40 | + 15 | + 10 | - 20 | - 15 |
©SHOM 2025 nº2024-681 - Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Royan non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
Haute mer
05h05 - 5,33 m
(88)
17h20 - 5,22 m
(89)
Basse mer
11h18 - 1,32 m
23h27 - 1,35 m
pleine lune