Horaires des marées en 2025
Port de référence : Royan
Nouvelle lune : Premier quartier : Pleine lune : Dernier quartier :
Tout afficher | Tout replier
janvier
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m |
coef. | soir | haut. m |
coef. | matin | haut. m |
soir | haut. m |
|
01 M | 05:39 | 5.33 | 80 | 18:05 | 5.1 | 81 | 11:50 | 1.49 | - | - |
02 J | 06:20 | 5.38 | 82 | 18:45 | 5.1 | 83 | 00:05 | 1.6 | 12:32 | 1.44 |
03 V | 07:03 | 5.38 | 82 | 19:28 | 5.04 | 81 | 00:47 | 1.59 | 13:15 | 1.45 |
04 S | 07:49 | 5.32 | 80 | 20:15 | 4.94 | 78 | 01:30 | 1.63 | 13:58 | 1.51 |
05 D | 08:38 | 5.22 | 75 | 21:07 | 4.81 | 72 | 02:15 | 1.7 | 14:44 | 1.63 |
06 L | 09:33 | 5.07 | 68 | 22:08 | 4.68 | 64 | 03:04 | 1.81 | 15:34 | 1.78 |
07 M | 10:35 | 4.91 | 61 | 23:17 | 4.6 | 58 | 03:59 | 1.93 | 16:32 | 1.94 |
08 M | 11:46 | 4.79 | 55 | - | - | - | 05:03 | 2.04 | 17:38 | 2.05 |
09 J | 00:30 | 4.61 | 54 | 13:01 | 4.75 | 54 | 06:14 | 2.07 | 18:50 | 2.07 |
10 V | 01:40 | 4.71 | 55 | 14:12 | 4.81 | 58 | 07:27 | 2 | 20:00 | 1.99 |
11 S | 02:41 | 4.88 | 61 | 15:13 | 4.93 | 65 | 08:37 | 1.85 | 21:02 | 1.84 |
12 D | 03:34 | 5.07 | 69 | 16:06 | 5.05 | 74 | 09:37 | 1.66 | 21:56 | 1.69 |
13 L | 04:22 | 5.24 | 77 | 16:53 | 5.15 | 81 | 10:30 | 1.49 | 22:44 | 1.56 |
14 M | 05:07 | 5.36 | 83 | 17:35 | 5.19 | 85 | 11:18 | 1.37 | 23:28 | 1.48 |
15 M | 05:48 | 5.41 | 86 | 18:14 | 5.17 | 86 | - | - | 12:01 | 1.34 |
16 J | 06:27 | 5.39 | 86 | 18:50 | 5.1 | 85 | 00:09 | 1.47 | 12:41 | 1.38 |
17 V | 07:02 | 5.3 | 83 | 19:23 | 4.98 | 80 | 00:47 | 1.52 | 13:17 | 1.48 |
18 S | 07:36 | 5.16 | 76 | 19:55 | 4.84 | 72 | 01:23 | 1.62 | 13:52 | 1.64 |
19 D | 08:09 | 4.98 | 68 | 20:30 | 4.67 | 63 | 01:59 | 1.76 | 14:27 | 1.83 |
20 L | 08:46 | 4.77 | 59 | 21:11 | 4.49 | 53 | 02:36 | 1.95 | 15:04 | 2.04 |
21 M | 09:29 | 4.54 | 48 | 22:04 | 4.31 | 43 | 03:16 | 2.16 | 15:46 | 2.26 |
22 M | 10:25 | 4.31 | 39 | 23:12 | 4.19 | 35 | 04:04 | 2.37 | 16:39 | 2.47 |
23 J | 11:39 | 4.16 | 32 | - | - | - | 05:07 | 2.54 | 17:48 | 2.59 |
24 V | 00:29 | 4.19 | 31 | 13:03 | 4.15 | 31 | 06:20 | 2.58 | 19:02 | 2.57 |
25 S | 01:41 | 4.32 | 34 | 14:18 | 4.29 | 37 | 07:31 | 2.47 | 20:08 | 2.41 |
26 D | 02:38 | 4.54 | 43 | 15:13 | 4.51 | 48 | 08:34 | 2.26 | 21:02 | 2.19 |
27 L | 03:25 | 4.8 | 55 | 15:56 | 4.75 | 61 | 09:26 | 1.99 | 21:48 | 1.93 |
28 M | 04:07 | 5.07 | 67 | 16:36 | 4.98 | 73 | 10:13 | 1.71 | 22:32 | 1.69 |
29 M | 04:46 | 5.31 | 79 | 17:14 | 5.17 | 84 | 10:57 | 1.46 | 23:14 | 1.48 |
30 J | 05:26 | 5.51 | 89 | 17:52 | 5.3 | 93 | 11:39 | 1.26 | 23:55 | 1.32 |
31 V | 06:06 | 5.63 | 96 | 18:30 | 5.35 | 98 | - | - | 12:21 | 1.14 |
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
L'horaire compris entre 2h et 3h est donné en heure d'hiver (UTC + 1h) le 26 octobre 2025.
Les ports rattachés
Corrections à apporter aux prévisions de marées pour les horaires et les hauteurs de pleines mers et de basses mers.
VE : vives eaux > 70 ME : mortes eaux < 70 |
Heures (h:mm) | Hauteurs (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pleine mer | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | |||||
VE | ME | ME | VE | VE | ME | ME | VE | |
Cordouan | + 0:00 | - 0:10 | - 0:15 | - 0:20 | - 40 | - 40 | - 35 | - 30 |
Lacanau | + 0:05 | - 0:15 | + 0:10 | + 0:05 | - 75 | - 70 | - 60 | - 55 |
Île d'Aix | - 0:25 | + 0:00 | - 0:20 | - 0:15 | + 75 | + 55 | + 30 | - 20 |
La Cayenne | - 0:05 | + 0:10 | + 0:10 | + 0:05 | + 20 | + 20 | + 25 | - 15 |
La Cotinière | - 0:30 | - 0:20 | - 0:30 | - 0:40 | + 20 | + 20 | + 15 | + 15 |
La Rochelle (LP) | - 0:20 | - 0:10 | - 0:15 | - 0:15 | + 70 | + 50 | + 30 | - 20 |
Lamena | + 1:00 | + 0:40 | + 1:00 | + 1:25 | + 30 | + 15 | - 45 | - 35 |
Le Chapus | - 0:25 | - 0:10 | - 0:05 | - 0:05 | + 70 | + 60 | + 35 | + 5 |
Le Verdon-sur-Mer | + 0:15 | + 0:05 | + 0:00 | + 0:05 | + 5 | 0 | - 10 | - 15 |
Pointe de Gatseau | + 0:15 | + 0:25 | - 0:15 | - 0:15 | - 5 | 0 | + 5 | + 5 |
Pointe de Grave | + 0:15 | + 0:05 | + 0:00 | + 0:05 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 |
Richard | + 0:40 | + 0:25 | + 0:30 | + 0:40 | + 15 | + 10 | - 20 | - 15 |
©SHOM 2025 nº2024-681 - Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Royan non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
Haute mer
09h29 - 4,54 m
(48)
22h04 - 4,31 m
(43)
Basse mer
03h16 - 2,16 m
15h46 - 2,26 m
dernier quartier